TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri
03/04/2024 11:30:01
Interbank | Kapalı Çarşı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ Alış | $ Satış | € Alış | € Satış | $ Alış | $ Satış | € Alış | € Satış | |
09:00 | 31.8748₺ | 32.1668₺ | 34.2540₺ | 34.6780₺ | *32.1190₺ | *32.3490₺ | *34.5160₺ | *34.8450₺ |
09:30 | 31.8479₺ | 32.1159₺ | 34.2760₺ | 34.6005₺ | *32.1290₺ | *32.3110₺ | *34.5230₺ | *34.8010₺ |
10:00 | 31.8855₺ | 32.1540₺ | 34.3173₺ | 34.6341₺ | *32.1480₺ | *32.3520₺ | *34.5420₺ | *34.8440₺ |
10:30 | 31.8390₺ | 32.1096₺ | 34.2642₺ | 34.5721₺ | *32.1080₺ | *32.2450₺ | *34.4830₺ | *34.7110₺ |
11:00 | 31.8640₺ | 32.1154₺ | 34.3053₺ | 34.6024₺ | 32.0700₺ | 32.1200₺ | 34.4500₺ | 34.5500₺ |
11:30 | 31.8589₺ | 32.1109₺ | 34.3047₺ | 34.6003₺ | 32.0500₺ | 32.1000₺ | 34.4500₺ | 34.5500₺ |
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 |
* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları